ENDA ET9420-UV
ET9420-UV PID Dijital Termostat 96x96mm 90-250V AC 50/60Hz
ENDA | ET9420-230 Sıcaklık Kontrol Cihazı Muadili
ENDA ET9420-UV
|
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
Yükseklik (Deniz seviyesinden yüksekliği için çalışabilir yükseklik bilgisi) | Maksimum 2000 Metre |
Besleme Voltajı | 90/250V AC +%10 -%20 (220 Volt AC Besleme İle Çalışır) |
Güç Tüketimi | 7VA (cihaz çalışırken kendi üzerinde harcadığı elektrik güç sarfiyatı) |
Bağlantı Terminali | Soketli klemens girişleri mevcuttur |
Skala | Pt-100 rezistans termometre -199.9...600.0 °C / -200...600 °C Fe-Const (J) termokupl -30...600 °C / -30.0...600.0 °C NiCr-Ni (K) termokupl -30...1300 °C / -30.0...-999.9 °C Fe-CuNi (L) termokupl -30...600 °C / -30.0...-600.0 °C Cu-CuNi (T) termokupl -30...400 °C / -30.0...-400.0 °C Pt10Rh-Pt (S) termokupl -40...1700 °C Pt13Rh-Pt(R) termokupl -40...1700 °C |
Doğruluk | ±%0.5 (tam skalanın) ±1 hane (termokupl için), ±%0.2 (tam skalanın) ±1 hane (Pt-100 rezistans termometre için) |
Hat Direnci (Yük Direnci) | Maksimum: 100 ohm |
C/A2 Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO+NC kontrol veya Alarm2 çıkışı olarak seçilebilir |
A1 Çıkışı | Röle: 250V AC, 8A ( rezistif yük için), NO (Alarm1 ve Soğutma kontrol çıkışı olarak seçilebilir) |
SSR Çıkışı | 24V, 20mA |
Röle Ömrü | Yüksüz: 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A | Rezistif Yükte: 300.000 anahtarlama |
Kontrol Biçimi | Tek set-değer ve alarm kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off, P, PI, PD, PID (seçilebilir) |
A/D (Analog / Dijital) Dönüştürücü | 12 bit çözünürlük |
Örnekleme Zamanı (Ölçüm Esnasında Örnek Alma Süresi) | 100 ms (mili saniye) |
Oransal Band | %0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir |
Kontrol Periyodu | 1 ile 250 saniye arasında ayarlanabilir |
Histerisiz | 1 ile 50 °C/F arasında ayarlanabilir |
Çıkış Gücü | Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir |
Montaj Şekli | Pano veya Panel Kapağına Kesim Ölçülerine Göre Kesimden Sonra, Gergi Sıkıştırılarak Panoya Yerleştririlr |
Ebat Ölçüleri | 96x96x50mm (Genişlik: 96mm x Yükseklik: 96mm x Derinlik: 50 mm) |
Ağırlık | Yaklaşık 400 gram (ambalajlı olarak) |
ENDA ET9420-UV
9420 Ebatlar: 96x96x50mm
Besleme Voltajı UV : 90-250 V AC
Panel Kesim Ölçüleri: 90.5mm x 90.5mm (Yan Yana Montaj için merkezler arası boşluk sınırı 99 mm şeklindedir)
Datasheet/Kullanım Kılavuzu/Bağlantı Şeması/Menü Ayarları/Parametre Ayarlama Diyagramı/Bağlantı Diyagramı/ModBUS Bağlantı Şeması/Alarm1 ve Alarm2 Çıkış Biçimleri/Kontrol ve Alarm Set Değerlerinin Ayarları/Boyutlar/Panel Kesim Ölçüleri/ModBUS Protokolü Adres Haritası/ModBUS Hata Mesajları/Teknik Özellikler İçin Lütfen Tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
500 TL üzeri Ücretsiz Kargo (30 Kg/Desiye kadar)
%35
3.311,71 TL
2.144,33 TL
Bu ürünü 240,45 TL’den başlayan taksitlerle satın alabilirsiniz.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
54.787,05 TL
24.654,17 TL